Foto dne
180324marchcup_b  zobrazení: 673 známka: 0
Anketa
Kdo vyhraje nadcházející MS mužů 2024 v Mexiku?
Celkem hlasovalo: 5968
Statistické milníky
Doběhy  chybí jen: 2
do: 50 Auty  chybí jen: 3
do: 150
|
Web vás identifikoval: Neregistrovaný uživatel Statistika utkání -- Přejít na stranu 1 2 3 4 5 … 8 -- Zobrazuji 1-20 --
Příjmení | Jméno | AB |
R | H | 2B | 3B | HR | EB |
RBI | BB | SO | OB | HB | SB |
F | O | A | E |
Amirian | David | 61 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | 44 | 0 | 2 | 67 | 1 | 3 | 17 |
Aubrechtová | Anežka | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 22 | 1 | 6 | 31 | 3 | 0 | 7 |
Aubrechtová | Eliška | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 |
Babička | Petr | 166 | 48 | 47 | 6 | 2 | 2 | 13 | 24 | 23 | 22 | 109 | 0 | 12 | 127 | 56 | 11 | 16 |
Babson | Marc | 209 | 72 | 69 | 13 | 3 | 0 | 23 | 37 | 29 | 32 | 119 | 2 | 15 | 189 | 51 | 24 | 19 |
Bačina | Ondřej | 78 | 27 | 34 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 11 | 44 | 0 | 4 | 79 | 21 | 24 | 11 |
Bédiová | Monika | 126 | 34 | 25 | 3 | 2 | 1 | 18 | 20 | 29 | 27 | 85 | 2 | 19 | 115 | 39 | 29 | 15 |
Beneš | Miroslav | 279 | 81 | 81 | 14 | 2 | 0 | 35 | 57 | 31 | 40 | 184 | 8 | 50 | 338 | 208 | 18 | 45 |
Blahout | Karel | 489 | 228 | 174 | 35 | 20 | 6 | 60 | 77 | 92 | 49 | 257 | 8 | 169 | 638 | 261 | 193 | 74 |
Blažková | Michaela | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3 | 5 |
Bonilla | Abraham | 21 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 22 | 12 | 3 | 2 |
Brožek | Miroslav | 58 | 28 | 22 | 5 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 27 | 4 | 15 | 58 | 24 | 3 | 11 |
Brtna | Ferdinand | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 31 | 6 | 3 | 13 |
Bucala | Vít | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 32 | 13 | 5 | 4 |
Burdová | Monika | 90 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 22 | 83 | 3 | 12 | 73 | 9 | 5 | 13 |
Černický | Štěpán | 31 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 24 | 2 | 6 | 23 | 7 | 3 | 2 |
Doubek | Aleš | 60 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 42 | 4 | 2 | 59 | 26 | 1 | 3 |
Doubek | Michal | 242 | 66 | 65 | 3 | 1 | 1 | 35 | 35 | 21 | 41 | 157 | 5 | 40 | 262 | 120 | 12 | 24 |
Dřízhal | Karel | 197 | 63 | 87 | 15 | 7 | 2 | 15 | 39 | 12 | 27 | 96 | 10 | 6 | 259 | 122 | 27 | 21 |
Dub | Štěpán | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40 | 16 | 10 | 3 |
-- Přejít na stranu 1 2 3 4 5 … 8 -- Zobrazuji 1-20 --
|
Nejbližší akce
<<
Květen
>>
|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
Stručně
15.04.2025: Muži slaví první vítězstvíPo Waterloo proti Kotlářce si tým mužů spravil chuť a otočil utkání v páté směně ze 4:7 na 9:7. Jen tak dál!
22.03.2025: Rozpisy soutěží mužů 2025už jsou vyvěšené v sekci Události
23.01.2025: Muži v roce 2024 historicky nejvýšeTým mužů v roce 2024 zaválel a se 7 výhrami skončil mezi 11 týmy 1. třídy krajského přeboru na 6. místě
|